Fiabilidad de producto B10d
Fiabilidad de los componentes neumáticos utilizados en los sistemas de seguridad Valores B10d para utilizar en la aplicación de la norma EN ISO 13849-1 Referencia: ISO 19973 - Potencia de fluido neumático - Evaluación de la fiabilidad de los componentes mediante pruebas
Definición
B10d es el número de ciclos hasta que el 10% de los componentes fallan peligrosamente.
Introducción
En la tecnología neumática, mecánica y electromecánica, la vida útil y la fiabilidad de los componentes generalmente dependen del desgaste vinculado a los movimientos. Su vida también se ve fuertemente afectada por las condiciones de trabajo, especialmente las siguientes:
- Calidad y condiciones del aire comprimido
- Compatibilidad de lubricantes con juntas
- Temperatura
- Factores ambientales como polvo, gas y fluidos.
Es vital que se cumplan los requisitos del fabricante del componente, de lo contrario los parámetros de falla no son válidos. Las condiciones de funcionamiento del producto se muestran en el Catálogo general de Metal Work.
A menos que se especifique lo contrario en el catálogo, el aire comprimido debe ser de clase 3-4-3, de acuerdo con ISO 8573-1.
FAMILIAS DE PRODUCTOS | B10d [CICLOS] |
---|---|
Cilindros | |
Cilindros ISO15552, cilindros redondos, serie RNDC, juntas de poliuretano | 30.000 km correspondiente a 75x106 ciclos con una carrera de referencia de 200 mm |
Cilindros ISO 15552, cilindros redondos, serie RNDC, juntas NBR y FKM de baja temperatura | 15.000 km correspondiente a 37x106 ciclos con una carrera promedio de 200 mm |
Cilindros ISO6432, cilindros SSC, cilindros compactos, cilindros de revestimiento, cilindros de tope, juntas de poliuretano | 60x106 ciclos |
Cilindros ISO6432, cilindros SSC, cilindros compactos, cilindros de revestimiento, cilindro compacto guiado, juntas NBR y FKM de baja temperatura | 30x106 ciclos |
Cindros anti-giro TWO-FLAT | 15x106 ciclos |
Cilindros sin vástago | 10.000 km correspondiente a 25x106 ciclos con una carrera de referencia de 200 mm |
Hydraulic brakes, series BKK, integrated hydraulic brake | 5 x106 ciclos |
Other standard cylinders in the catalogue | Mayor que o igual a 15 x106 ciclos |
Handling | |
Pinzas series P1, P2, P3, P4, P7, P8, P9, P10, P11, GPLK | 5 x106 ciclos |
Actuadores rotativos serie R1, serie R2, serie R3, serie R5, DAPK | 10 x106 ciclos |
Diapositivas serie S10, serie S11, serie S12, serie S13, serie S14 | 10 x106 ciclos |
Unidades de guía serie GDH, serie GDM, serie GDS | 15 x106 ciclos |
Unidad lineal LEPK | 15 x106 ciclos |
Cilindros electricos y eje electrico | Estos dependen de la aplicación |
Valvulas | |
Válvulas mecánicas: serie VME, serie 70 MEV | 2 x106 ciclos |
Válvulas de accionamiento manual: serie 70 MAV, serie PEV, operación con pedal, seguridad con dos manos | 1 x106 ciclos |
Válvulas neumáticas: serie 70 PNV, serie Mach 16 MPV, serie Mach 11 MPV, serie NAMUR, serie ISO5599 IPV, serie Mach 18 MPV | 50 x106 ciclos |
Válvulas solenoides: serie 70 SOV, serie NAMUR, serie PLT-10, serie PIV.M, serie PIV en base y en línea, Cnomo, serie Minimach, serie Mach 11 MSV, serie Mach 16 MSV, serie Mach 18 MSV, serie ISO5599 ISV, serie 70 Safe air, serie ISO5599 Safe air, serie EB80, serie HDM, serie CM, serie Multimach, serie SOV-L | 50 x106 ciclos |
Bus de campo (solo electrónico, sin válvulas): toda la interfaz esperada para EB 80, toda la interfaz esperada para HDM, toda la interfaz esperada para CM, toda la interfaz esperada para Multimach. Módulos de gestión EB80 y CM de entrada y salida, digitales y analógicos. |
100 x106 ciclos |
Grupos | |
La vida útil se calcula como la cantidad de ciclos de apertura / cierre para válvulas y reguladores, y la cantidad de presión aguas abajo cambia de 6.3 a 0 bar para los otros componentes. Filtros, filtros purificadores, secadores: series Syntesi, Bit, Skillair, New Deal, ONE | Infinito |
Reguladores y filtros-reguladores: Series Syntesi, Bit, Skillair, New Deal, ONE, GS, Regtronic, RML, RMC, RMS | 10 x106 ciclos |
Lubricadores: Series Syntesi, Skillair, Bit, New Deal | 50 x106 ciclos |
V3V vávulas seccionadoras de circuito: series Syntesi, Skillair, New Deal, ONE | 10 x106 ciclos |
Apertura progresiva, APR: Series Syntesi, Skillair, ONE, VAP | 10 x106 ciclos |
Presostatos series PS, series 600, series 640 | 5 x106 ciclos |
Accesorios | |
MRF y RFL | 50 x106 ciclos |
VSR | 50 x106 ciclos |
VNR | 50 x106 ciclos |
STP | 50 x106 ciclos |
VCS | 50 x106 ciclos |
VOR | 50 x106 ciclos |
Lógica neumática | 50 x106 ciclos |